
E Series
MODELS | E216 | E422 | E8EC |
---|---|---|---|
X-axis travel | 660 mm | 1,060 mm | 1,270 mm |
Y-axis travel | 410 mm | 560 mm | 560 mm |
Z-axis travel | 510 mm | 610 mm | 610 mm |
WORKING TABLE | |||
Table size | 880 x 360 mm | 1,240 x 460 mm | 1,440 x 460 mm |
T-slot ( width x no. ) | 18 mm x 3 | 18 mm x 4 | 18 mm x 4 |
Table load capacity | 300 kg | 600 kg | 1,100 kg |
SPINDLE | |||
Spindle taper | BT40 | ||
Spindle speed | 6,000 rpm ( Opt. 8,000 rpm ) | ||
Spindle motor ( cont. / 30 min ) | 3.7 / 5.5 kW | 5 / 7.5 kW | 5 / 7.5 kW |
FEED RATE | |||
X-axis rapid feed rate | 8 m/min | ||
Y-axis rapid feed rate | 8 m/min | ||
Z-axis rapid feed rate | 8 m/min | ||
Cutting feed rate | 5 m/min | ||
ATC | |||
ATC type | Armless ( Opt. Arm type ) | ||
Tool magazine capacity | 16 T ( Opt. 24 T ) | ||
Max. tool diameter / adj. pocket empty | Ø 80 / Ø 150 mm | ||
Max. tool length | 300 mm | ||
Max. tool weight | 7 kg | ||
GENERAL | |||
Machine weight | 2,500 kg | 4,300 kg | 4,350 kg |
Specifications are subject to change without notice.